Резьбовая тяга с ушком для подвесок станционных трубопроводов ОСТ 34-10-741-93

Национальные проекты.jpeg
Заказать товар Задать вопрос

Описание

Наименование Допускаемая нагрузка на одну тягу, кН / кгс Диаметр тяги, мм Длинна тяги, мм Масса тяги, кг
1 1-01 ОСТ 34-10-741-93 4,5 / 450 М12 200 0,3
2 1-02 ОСТ 34-10-741-93 4,5 / 450 М12 300 0,4
3 1-03 ОСТ 34-10-741-93 4,5 / 450 М12 400 0,5
4 1-04 ОСТ 34-10-741-93 15 / 1500 М16 200 0,6
5 1-05 ОСТ 34-10-741-93 15 / 1500 М16 300 0,8
6 1-06 ОСТ 34-10-741-93 15 / 1500 М16 400 0,9
7 1-07 ОСТ 34-10-741-93 24 / 2400 М20 200 1,0
8 1-08 ОСТ 34-10-741-93 24 / 2400 М20 300 1,2
9 1-09 ОСТ 34-10-741-93 24 / 2400 М20 400 1,5
10 1-10 ОСТ 34-10-741-93 34 / 3400 М24 200 1,6
11 1-11 ОСТ 34-10-741-93 34 / 3400 М24 300 1,9
12 1-12 ОСТ 34-10-741-93 34 / 3400 М24 400 2,3
13 1-13 ОСТ 34-10-741-93 55 / 5500 М30 300 3,3
14 1-14 ОСТ 34-10-741-93 55 / 5500 М30 400 4,0
15 1-15 ОСТ 34-10-741-93 55 / 5500 М30 500 4,5
16 1-16 ОСТ 34-10-741-93 80 / 8000 М36 300 5,2
17 1-17 ОСТ 34-10-741-93 78,4 / 8000 М36 600 7,6
18 1-18 ОСТ 34-10-741-93 78,4 / 8000 М36 800 9,2
19 1-19 ОСТ 34-10-741-93 107,9 / 11000 М42 400 8,6
20 1-20 ОСТ 34-10-741-93 107,9 / 11000 М42 600 10,7
21 1-21 ОСТ 34-10-741-93 107,9 / 11000 М42 800 13,0
22 1-22 ОСТ 34-10-741-93 147,1 / 15000 М48 400 12,1
23 1-23 ОСТ 34-10-741-93 147,1 / 15000 М48 600 15.0
24 1-24 ОСТ 34-10-741-93 147,1 / 15000 М48 800 17,8
25 1-25 ОСТ 34-10-741-93 196,1 / 20000 М56 400 16,5
26 1-26 ОСТ 34-10-741-93 196,1 / 20000 М56 600 20,4
27 1-27 ОСТ 34-10-741-93 196,1 / 20000 М56 800 24,3
28 1-28 ОСТ 34-10-741-93 4,4 / 450 М12 160 0,3
29 1-29 ОСТ 34-10-741-93 4,4 / 450 М12 500 0,6
30 1-30 ОСТ 34-10-741-93 4,4 / 450 М12 650 0,7
31 1-31 ОСТ 34-10-741-93 14,7 / 1500 М16 600 1,3
32 1-32 ОСТ 34-10-741-93 14,7 /1500 М16 750 1,5
33 1-33 ОСТ 34-10-741-93 23,5 / 2400 М20 650 2,1
34 1-34 ОСТ 34-10-741-93 23,5 / 2400 М20 800 2,5
35 1-35 ОСТ 34-10-741-93 23,5 / 2400 М20 850 2,6
36 1-36 ОСТ 34-10-741-93 33,3 / 3400 М24 700 3,4
37 1-37 ОСТ 34-10-741-93 33,3 / 3400 М24 850 3,9
38 1-38 ОСТ 34-10-741-93 53,9 / 5500 М30 800 6,1
39 1-39 ОСТ 34-10-741-93 53,9 / 5500 М30 1050 7,6
40 1-40 ОСТ 34-10-741-93 78,4 / 8000 М36 1000 11,3


Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Вернуться к списку