Национальные проекты.jpeg
Заказать товар Задать вопрос

Описание

Наименование Допускаемая нагрузка, кгс Диаметр Дн, мм Длина проушин, мм Масса проушин, кг
1 57У-01 ОСТ 34-10-733-93 90 57 150 0,91
2 57К-02 ОСТ 34-10-733-93 90 57 150 0,91
3 76У-03 ОСТ 34-10-733-93 150 76 150 0,98
4 76К-04 ОСТ 34-10-733-93 150 76 150 0,98
5 89У-05 ОСТ 34-10-733-93 200 89 150 0,98
6 89К-06 ОСТ 34-10-733-93 200 89 150 0,98
7 108У-07 ОСТ 34-10-733-93 300 108 150 1,04
8 108К-08 ОСТ 34-10-733-93 300 108 150 1,04
9 133У-09 ОСТ 34-10-733-93 390 133 150 1,08
10 133К-10 ОСТ 34-10-733-93 390 133 150 1,08
11 159У-11 ОСТ 34-10-733-93 550 159 200 2,75
12 159К-12 ОСТ 34-10-733-93 550 159 200 2,75
13 219У-13 ОСТ 34-10-733-93 1200 219 300 3,7
14 219К-14 ОСТ 34-10-733-93 1200 219 300 3,7
15 273У-15 ОСТ 34-10-733-93 1850 273 300 4,4
16 273К-16 ОСТ 34-10-733-93 1850 273 300 4,4
17 325У-17 ОСТ 34-10-733-93 2400 325 300 4,4
18 325К-18 ОСТ 34-10-733-93 2400 325 300 4,4
19 377У-19 ОСТ 34-10-733-93 2900 377 350 9,2
20 377К-20 ОСТ 34-10-733-93 2900 377 350 9,2
21 426У-21 ОСТ 34-10-733-93 3450 426 350 10,7
22 426К-22 ОСТ 34-10-733-93 3450 426 350 10,7
23 478У-23 ОСТ 34-10-733-93 3450 478 350 10,7
24 478К-24 ОСТ 34-10-733-93 3450 478 350 10,7
25 530У-25 ОСТ 34-10-733-93 4700 530 350 10,7
26 530К-26 ОСТ 34-10-733-93 4700 530 350 10,7
27 630У-27 ОСТ 34-10-733-93 5500 630 400 15,29
28 630К-28 ОСТ 34-10-733-93 5500 630 400 15,29


Проушина по ОСТ 34-10-733-93

Наименование Для тяг диамет-ром Допускаемая нагрузка, кН (кгс) Ширина поушины, мм Высота проушины, мм Масса проушины, кг
1 1-01 ОСТ 34-10-733-93 12 4,4 (450) 100 155 0,8
2 1-02 ОСТ 34-10-733-93 16 14,7 (1500) 150 175 2,2
3 1-03 ОСТ 34-10-733-93 20 23,5 (2400) 150 170 2,9
4 1-04 ОСТ 34-10-733-93 24 33,3 (3400) 250 195 6,5
5 1-05 ОСТ 34-10-733-93 24 33,3 (3400) 250 265 9,8
6 1-06 ОСТ 34-10-733-93 30 53,9 (5500) 250 185 6,5
7 1-07 ОСТ 34-10-733-93 30 53,9 (5500) 250 255 9,7
8 1-08 ОСТ 34-10-733-93 36 78,4 (8000) 250 175 7,9
9 1-09 ОСТ 34-10-733-93 36 78,4 (8000) 300 365 20,7
10 1-10 ОСТ 34-10-733-93 42 107,9(11000) 250 165 7,8
11 1-11 ОСТ 34-10-733-93 42 107,9(11000) 300 355 20,9
12 1-12 ОСТ 34-10-733-93 48 147,1 (15000) 300 160 11,5
13 1-13 ОСТ 34-10-733-93 48 147,1 (15000) 300 350 26,1
14 1-14 ОСТ 34-10-733-93 56 196,1 (20000) 300 145 11,1
15 1-15 ОСТ 34-10-733-93 56 196,1 (20000) 300 415 29,6

Накладка по ОСТ 34-10-733-93

Наименование Диаметр Дн, мм Радиус Длинна накладки, мм Масса накладки, кг
1 2-01 ОСТ 34-10-733-93 57 29 150 0,1
2 2-02 ОСТ 34-10-733-93 57 29 150 0,1
3 2-03 ОСТ 34-10-733-93 57 29 200 0,12
4 2-04 ОСТ 34-10-733-93 57 29 200 0,12
5 2-05 ОСТ 34-10-733-93 76 38 150 0,19
6 2-06 ОСТ 34-10-733-93 76 38 150 0,19
7 2-07 ОСТ 34-10-733-93 76 38 200 0,25
8 2-08 ОСТ 34-10-733-93 76 38 200 0,25
9 2-09 ОСТ 34-10-733-93 89 45 150 0,19
10 2-10 ОСТ 34-10-733-93 89 45 150 0,19
11 2-11 ОСТ 34-10-733-93 89 45 200 0,25
12 2-12 ОСТ 34-10-733-93 89 45 200 0,25
13 2-13 ОСТ 34-10-733-93 108 55 150 0,23
14 2-14 ОСТ 34-10-733-93 108 55 150 0,23
15 2-15 ОСТ 34-10-733-93 108 55 200 0,3
16 2-16 ОСТ 34-10-733-93 108 55 200 0,3
17 2-17 ОСТ 34-10-733-93 133 67 150 0,35
18 2-18 ОСТ 34-10-733-93 133 67 150 0,35
19 2-19 ОСТ 34-10-733-93 133 67 200 0,5
20 2-20 ОСТ 34-10-733-93 133 67 200 0,5
21 2-21 ОСТ 34-10-733-93 159 80 200 0,65
22 2-22 ОСТ 34-10-733-93 159 80 200 0,65
23 2-23 ОСТ 34-10-733-93 219 100 300 1,9
24 2-24 ОСТ 34-10-733-93 219 100 300 1,9
25 2-25 ОСТ 34-10-733-93 273 138 300 1,9
26 2-26 ОСТ 34-10-733-93 273 138 300 1,9
27 2-27 ОСТ 34-10-733-93 325 165 300 1,9
28 2-28 ОСТ 34-10-733-93 325 165 300 1,9
29 2-29 ОСТ 34-10-733-93 377 190 300 1,9
30 2-30 ОСТ 34-10-733-93 377 190 300 1,9
31 2-31 ОСТ 34-10-733-93 426 215 350 4,1
32 2-32 ОСТ 34-10-733-93 426 215 350 4,1
33 2-33 ОСТ 34-10-733-93 478 242 350 4,1
34 2-34 ОСТ 34-10-733-93 478 242 350 4,1
35 2-35 ОСТ 34-10-733-93 530 266 350 4,1
36 2-36 ОСТ 34-10-733-93 530 266 350 4,1
37 2-37 ОСТ 34-10-733-93 630 316 400 7,2
38 2-38 ОСТ 34-10-733-93 630 316 400 7,2
39 2-39 ОСТ 34-10-733-93 720 362 450 12
40 2-40 ОСТ 34-10-733-93 720 362 450 12
41 2-41 ОСТ 34-10-733-93 820 412 450 12
42 2-42 ОСТ 34-10-733-93 820 412 450 12
43 2-43 ОСТ 34-10-733-93 920 462 450 15
44 2-44 ОСТ 34-10-733-93 920 462 450 15
45 2-45 ОСТ 34-10-733-93 1020 514 500 16
46 2-46 ОСТ 34-10-733-93 1020 514 500 16
47 2-47 ОСТ 34-10-733-93 1220 614 550 18
48 2-48 ОСТ 34-10-733-93 1220 614 550 18
49 2-49 ОСТ 34-10-733-93 1420 714 600 20
50 2-50 ОСТ 34-10-733-93 1420 714 600 20
51 2-51 ОСТ 34-10-733-93 1620 814 650 25
52 2-52 ОСТ 34-10-733-93 1620 814 650 25
53 2-53 ОСТ 34-10-733-93 1220 614 550 38
54 2-54 ОСТ 34-10-733-93 1220 614 550 38
55 2-55 ОСТ 34-10-733-93 1420 714 600 49
56 2-56 ОСТ 34-10-733-93 1420 714 600 49
57 2-57 ОСТ 34-10-733-93 1620 814 650 60
58 2-58 ОСТ 34-10-733-93 1620 814 650 60

Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Вернуться к списку