Хомут для горизонтальных трубопроводов ОСТ 34-10-735-93

Национальные проекты.jpeg
Заказать товар Задать вопрос

Описание

Наименование Допускаемая нагрузка кН Диаметр Дн,мм Высота хомутов, мм Масса хомутов, кг.
1 57У-01 ОСТ 34-10-735-93 0,9 57 140 0,40
2 57К-02 ОСТ 34-10-735-93 0,9 57 140 0,40
3 76У-03 ОСТ 34-10-735-93 1,5 76 160 0,50
4 76К-04 ОСТ 34-10-735-93 1,5 76 160 0,50
5 89У-05 ОСТ 34-10-735-93 2,0 89 180 0,52
6 89К-06 ОСТ 34-10-735-93 2,0 89 180 0,52
7 108У-07 ОСТ 34-10-735-93 2,9 108 200 0,74
8 108К-08 ОСТ 34-10-735-93 2,9 108 200 0,74
9 133У-09 ОСТ 34-10-735-93 3,8 133 220 0,82
10 133К-10 ОСТ 34-10-735-93 3,8 133 220 0,82
11 159У-11 ОСТ 34-10-735-93 5,4 159 300 2,10
12 159К-12 ОСТ 34-10-735-93 5,4 159 300 2,10
13 219У-13 ОСТ 34-10-735-93 11,7 219 360 2,66
14 219К-14 ОСТ 34-10-735-93 11,7 219 360 2,66
15 273У-15 ОСТ 34-10-735-93 18,1 273 430 6,50
16 273К-16 ОСТ 34-10-735-93 18,1 273 430 6,50
17 325У-17 ОСТ 34-10-735-93 23,5 325 490 7,90
18 325К-18 ОСТ 34-10-735-93 23,5 325 490 7,90
19 377У-19 ОСТ 34-10-735-93 28,4 377 550 13,00
20 377К-20 ОСТ 34-10-735-93 28,4 377 550 13,00
21 426У-21 ОСТ 34-10-735-93 33,3 426 600 13,80
22 426К-22 ОСТ 34-10-735-93 33,3 426 600 13,80
23 530У-23 ОСТ 34-10-735-93 33,3 530 710 16,50
24 530К-24 ОСТ 34-10-735-93 33,3 530 710 16,50

Полухомут по ОСТ 34.10.735-93

Наименование Для трубопр. Дн R A B L S a b r (пред. Откл. + 0,5) d (пред. Откл. Н14 L₁ Масса, кг
Материал
Полоса Б-2-S*B ГОСТ 103 20-б ГОСТ 1050
1 1 - 01 ОСТ 34-10-735-93 57 30,0 104,0 30,0 140,0 4,0 18,0 4,0 5 14 162 0,12
2 1 - 03 ОСТ 34-10-735-93 76 39,0 124,0 30,0 160,0 4,0 18,0 4,0 5 14 152 0,15
3 1 - 05 ОСТ 34-10-735-93 89 46,0 140,0 30,0 180,0 4,0 20,0 4,0 5 14 220 0,16
4 1 - 07 ОСТ 34-10-735-93 108 55,0 160,0 40,0 200,0 4,0 20,0 4,0 5 14 250 0,27
5 1 - 09 ОСТ 34-10-735-93 133 67,0 180,0 40,0 220,0 4,0 20,0 4,0 5 14 286 0,31
6 1 - 11 ОСТ 34-10-735-93 159 80,0 240,0 60,0 300,0 6,0 30,0 6,0 8 18 376 0,85
7 1 - 13 ОСТ 34-10-735-93 219 111,0 300,0 60,0 360,0 6,0 30,0 6,0 8 18 468 1,13
8 1 - 15 ОСТ 34-10-735-93 273 139,0 360,0 90,0 430,0 8,0 35,0 8,0 12 23 560 3,10
9 1 - 17 ОСТ 34-10-735-93 325 165,0 420,0 90,0 490,0 8,0 35,0 8,0 12 23 650 3,60
10 1 - 19 ОСТ 34-10-735-93 377 191,0 480,0 100,0 550,0 10,0 35,0 10,0 15 27 734 5,90
11 1 - 21 ОСТ 34-10-735-93 426 216,0 530,0 100,0 600,0 10,0 35,0 10,0 15 27 810 6,30
12 1 - 23 ОСТ 34-10-735-93 530 268,0 640,0 100,0 710,0 10,0 35,0 10,0 15 27 980 7,60

Полухомут по ОСТ 34.10.735-93


Наименование R A B L S a b r (пред. Откл. + 0,5) d (пред. Откл. Н14 L₁ Масса, кг
Материал
Полоса Б-ПН-S ГОСТ 19903 08х18Н10Т ГОСТ 7350
1 1 - 02 ОСТ 34-10-735-93 30,0 104,0 30,0 140,0 4,0 18,0 4,0 5 14 162 0,12
2 1 - 04 ОСТ 34-10-735-93 39,0 124,0 30,0 160,0 4,0 18,0 4,0 5 14 152 0,15
3 1 - 06 ОСТ 34-10-735-93 46,0 140,0 30,0 180,0 4,0 20,0 4,0 5 14 220 0,16
4 1 - 08 ОСТ 34-10-735-93 55,0 160,0 40,0 200,0 4,0 20,0 4,0 5 14 250 0,27
5 1 - 10 ОСТ 34-10-735-93 67,0 180,0 40,0 220,0 4,0 20,0 4,0 5 14 286 0,31
6 1 - 12 ОСТ 34-10-735-93 80,0 240,0 60,0 300,0 6,0 30,0 6,0 8 18 376 0,85
7 1 - 14 ОСТ 34-10-735-93 111,0 300,0 60,0 360,0 6,0 30,0 6,0 8 18 468 1,13
8 1 - 16 ОСТ 34-10-735-93 139,0 360,0 90,0 430,0 8,0 35,0 8,0 12 23 560 3,10
9 1 - 18 ОСТ 34-10-735-93 165,0 420,0 90,0 490,0 8,0 35,0 8,0 12 23 650 3,60
10 1 - 20 ОСТ 34-10-735-93 191,0 480,0 100,0 550,0 10,0 35,0 10,0 15 27 734 5,90
11 1 - 22 ОСТ 34-10-735-93 216,0 530,0 100,0 600,0 10,0 35,0 10,0 15 27 810 6,30
12 1 - 24 ОСТ 34-10-735-93 268,0 640,0 100,0 710,0 10,0 35,0 10,0 15 27 980 7,60

Прокладка по ОСТ 34.10.735-93


Наименование Для трубопроводов Дн В Пред. Откл. ±1 b K Развернутая длина Масса, кг
Номин. Пред. Откл.
1 4 - 01 ОСТ 34-10-735-93 57 70 5,0 29,0 ±1 85,0 0,14
2 4 - 03 ОСТ 34-10-735-93 76 70 5,0 39,0 ±1,5 115,0 0,19
3 4 - 05 ОСТ 34-10-735-93 89 70 5,0 45,0 ±1,5 135,0 0,22
4 4 - 07 ОСТ 34-10-735-93 108 80 5,0 55,0 ±1,5 165,0 0,31
5 4 - 09 ОСТ 34-10-735-93 133 80 5,0 67,0 ±1,5 205,0 0,38
6 4 - 11 ОСТ 34-10-735-93 159 110 5,0 80,0 ±1,5 245,0 0,63
7 4 - 13 ОСТ 34-10-735-93 219 110 10,0 111,0 ±1,5 330,0 0,85
8 4 - 15 ОСТ 34-10-735-93 273 110 10,0 139,0 ±2 420,0 1,09
9 4 - 17 ОСТ 34-10-735-93 325 130 10,0 165,0 ±2 500,0 1,53
10 4 - 19 ОСТ 34-10-735-93 377 130 10,0 191,0 ±2 580,0 1,77
11 4 - 21 ОСТ 34-10-735-93 426 160 10,0 216,0 ±2 660,0 2,49
12 4 - 23 ОСТ 34-10-735-93 530 160 10,0 268,0 ±2 820,0 3,09
13 4 - 24 ОСТ 34-10-735-93 630 160 10,0 318,0 ±2 980,0 3,69
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Вернуться к списку