Подвески пружинные хомутовые на опорной балке ОСТ 24.125.122-01

Национальные проекты.jpeg
Заказать товар Задать вопрос

Описание


Наименование Диаметр трубы Рабочая деформация пружины Высота подвески, мм Высота опорной балки, мм Допускаемая нагрузка на узел, кН Масса изделия, кг
Пружинные хомутовые подвески для трубопроводов из хромомолибденованадиевых сталей
1 01 ОСТ 24.125.122 159 140 213 510 32,7 54,23
2 02 ОСТ 24.125.122 159 70 213 310 32,7 46,56
3 03 ОСТ 24.125.122 159 140 213 510 39,3 58,43
4 04 ОСТ 24.125.122 159 70 213 310 39,3 48,91
5 05 ОСТ 24.125.122 194 140 260 510 32,7 57,53
6 06 ОСТ 24.125.122 194 70 260 310 32,7 49,86
7 07 ОСТ 24.125.122 194 140 260 510 39,3 61,73
8 08 ОСТ 24.125.122 194 70 260 310 39,3 52,21
9 09 ОСТ 24.125.122 219 140 277 510 32,7 57,79
10 10 ОСТ 24.125.122 219 70 277 310 32,7 50,12
11 11 ОСТ 24.125.122 219 140 277 510 39,3 61,99
12 12 ОСТ 24.125.122 219 70 277 310 39,3 52,47
13 13 ОСТ 24.125.122 245 140 290 510 32,7 61,63
14 14 ОСТ 24.125.122 245 70 290 310 32,7 53,96
15 15 ОСТ 24.125.122 245 140 290 510 39,3 65,83
16 16 ОСТ 24.125.122 245 70 290 310 39,3 56,31
17 17 ОСТ 24.125.122 273 140 310 510 32,7 63,89
18 18 ОСТ 24.125.122 273 70 310 310 32,7 56,22
19 19 ОСТ 24.125.122 273 140 310 510 39,3 68,09
20 20 ОСТ 24.125.122 273 70 310 310 39,3 58,57
21 21 ОСТ 24.125.122 325 140 346 510 32,7 68,29
22 22 ОСТ 24.125.122 325 70 346 310 32,7 60,62
23 23 ОСТ 24.125.122 325 140 346 510 39,3 72,49
24 24 ОСТ 24.125.122 325 70 346 310 39,3 62,97
25 25 ОСТ 24.125.122 377 140 360 510 56,2 116,95
26 26 ОСТ 24.125.122 377 70 360 410 56,2 105,42
27 27 ОСТ 24.125.122 377 140 360 660 65,2 133,98
28 28 ОСТ 24.125.122 377 70 360 410 65,2 113,53
29 29 ОСТ 24.125.122 426 140 404 510 56,2 120,43
30 30 ОСТ 24.125.122 426 70 404 410 56,2 108,90
31 31 ОСТ 24.125.122 426 140 404 660 65,2 137,46
32 32 ОСТ 24.125.122 426 70 404 410 65,2 117,01
33 33 ОСТ 24.125.122 465 140 433 510 56,2 129,46
34 34 ОСТ 24.125.122 465 70 433 410 56,2 117,93
35 35 ОСТ 24.125.122 465 140 433 660 65,2 146,49
36 36 ОСТ 24.125.122 465 70 433 410 65,2 126,04
37 37 ОСТ 24.125.122 530 140 430 660 80,0 171,59
38 38 ОСТ 24.125.122 530 70 430 410 80,0 148,63
39 39 ОСТ 24.125.122 530 140 430 660 97,2 178,63
40 40 ОСТ 24.125.122 530 70 430 410 97,2 153,07
41 41 ОСТ 24.125.122 630 140 500 660 80,0 195,28
42 42 ОСТ 24.125.122 630 70 500 410 80,0 172,36
43 43 ОСТ 24.125.122 630 140 500 660 97,2 202,41
44 44 ОСТ 24.125.122 630 70 500 410 97,2 176,80
45 45 ОСТ 24.125.122 720 140 542 620 116,9 261,59
46 46 ОСТ 24.125.122 720 70 542 410 116,9 230,29
47 47 ОСТ 24.125.122 920 140 686 620 116,9 271,61
48 48 ОСТ 24.125.122 920 70 686 410 116,9 240,31
Пружинные хомутовые подвески для трубопроводов из углеродистых и кремнемарганцовистых сталей
49 49 ОСТ 24.125.122 159 140 192 510 32,7 54,37
50 50 ОСТ 24.125.122 159 70 192 310 32,7 46,70
51 51 ОСТ 24.125.122 159 140 192 510 39,3 58,57
52 52 ОСТ 24.125.122 159 70 192 310 39,3 49,05
53 53 ОСТ 24.125.122 194 140 241 510 32,7 56,80
54 54 ОСТ 24.125.122 194 70 241 310 32,7 49,13
55 55 ОСТ 24.125.122 194 140 241 510 39,3 61,09
56 56 ОСТ 24.125.122 194 70 241 310 39,3 51,48
57 57 ОСТ 24.125.122 219 140 257 510 32,7 58,09
58 58 ОСТ 24.125.122 219 70 257 310 32,7 49,33
59 59 ОСТ 24.125.122 219 140 257 510 39,3 61,20
60 60 ОСТ 24.125.122 219 70 257 310 39,3 51,68
61 61 ОСТ 24.125.122 245 140 270 510 32,7 60,70
62 62 ОСТ 24.125.122 245 70 270 310 32,7 53,03
63 63 ОСТ 24.125.122 245 140 270 510 39,3 64,98
64 64 ОСТ 24.125.122 245 70 270 310 39,3 55,38
65 65 ОСТ 24.125.122 273 140 290 510 32,7 62,92
66 66 ОСТ 24.125.122 273 70 290 310 32,7 55,25
67 67 ОСТ 24.125.122 273 140 290 510 39,3 67,12
68 68 ОСТ 24.125.122 273 70 290 310 39,3 57,60
69 69 ОСТ 24.125.122 325 140 326 510 32,7 67,16
70 70 ОСТ 24.125.122 325 70 326 310 32,7 59,46
71 71 ОСТ 24.125.122 325 140 326 510 39,3 71,36
72 72 ОСТ 24.125.122 325 70 326 310 39,3 61,84
73 73 ОСТ 24.125.122 377 140 340 510 52,7 115,23
74 74 ОСТ 24.125.122 377 70 340 410 52,7 103,70
75 75 ОСТ 24.125.122 377 140 340 660 65,2 132,26
76 76 ОСТ 24.125.122 377 70 340 410 65,2 111,81
77 77 ОСТ 24.125.122 426 140 384 510 52,7 118,43
78 78 ОСТ 24.125.122 426 70 384 410 52,7 106,90
79 79 ОСТ 24.125.122 426 140 384 660 65,2 135.46
80 80 ОСТ 24.125.122 426 70 384 410 65,2 115,01
81 81 ОСТ 24.125.122 465 140 413 510 52,7 127,49
82 82 ОСТ 24.125.122 465 70 413 410 52,7 115,96
83 83 ОСТ 24.125.122 465 140 413 660 65,2 144,52
84 84 ОСТ 24.125.122 465 70 413 410 65,2 124,07
85 85 ОСТ 24.125.122 530 140 410 660 80,0 169,38
86 86 ОСТ 24.125.122 530 70 410 410 80,0 146,46
87 87 ОСТ 24.125.122 530 140 410 660 97,2 176,51
88 88 ОСТ 24.125.122 530 70 410 410 97,2 150,90
89 89 ОСТ 24.125.122 630 140 480 660 80,0 191,86
90 90 ОСТ 24.125.122 630 70 480 410 80,0 168,94
91 91 ОСТ 24.125.122 630 140 480 660 97,2 198,99
92 92 ОСТ 24.125.122 630 70 480 410 97,2 173,38
93 93 ОСТ 24.125.122 720 140 522 620 116,9 257,19
94 94 ОСТ 24.125.122 720 70 522 410 116,9 245,89
95 95 ОСТ 24.125.122 820 140 598 620 116,9 265,80
96 96 ОСТ 24.125.122 820 70 598 410 116,9 234,50
Пружинные хомутовые подвески для трубопроводов из аустенитных сталей
97 97 ОСТ 24.125.122 159 140 193 510 32,7 54,37
98 98 ОСТ 24.125.122 159 70 193 310 32,7 46,70
99 99 ОСТ 24.125.122 159 140 193 510 39,3 58,57
100 100 ОСТ 24.125.122 159 70 193 310 39,3 49,05
101 101 ОСТ 24.125.122 219 140 258 510 32,7 57,00
102 102 ОСТ 24.125.122 219 70 258 310 32,7 49,32
103 103 ОСТ 24.125.122 219 140 258 510 39,3 61,20
104 104 ОСТ 24.125.122 219 70 258 310 39,3 51,68
105 105 ОСТ 24.125.122 245 140 271 510 32,7 60,70
106 106 ОСТ 24.125.122 245 70 271 310 32,7 53,03
107 107 ОСТ 24.125.122 245 140 271 510 39,3 64,90
108 108 ОСТ 24.125.122 245 70 271 310 39,3 55,38
109 109 ОСТ 24.125.122 273 140 291 510 32,7 62,92
110 110 ОСТ 24.125.122 273 70 291 310 32,7 55,25
111 111 ОСТ 24.125.122 273 140 291 510 39,3 67,12
112 112 ОСТ 24.125.122 273 70 291 310 39,3 57,60
113 113 ОСТ 24.125.122 325 140 327 510 32,7 67,16
114 114 ОСТ 24.125.122 325 70 327 310 32,7 59,49
115 115 ОСТ 24.125.122 325 140 327 510 39,3 71,36
116 116 ОСТ 24.125.122 325 70 327 310 39,3 61,84


Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Вернуться к списку