Описание
Скользящие направляющие опоры трубопроводов из хромомолибденованадиевых сталей
№ | Наименование | Наружный диаметр трубопровода Da | Рисунок | B | B1 | H | L | i, не менее | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 ОСТ 24.125.156-01 | 57 | 1 | 140 | 175 | 135 | 250 | 600 | 5,92 |
2 | 02 ОСТ 24.125.156-01 | 76 | 1 | 160 | 175 | 146 | 250 | 600 | 6,06 |
3 | 03 ОСТ 24.125.156-01 | 108 | 1 | 200 | 215 | 180 | 250 | 600 | 7,30 |
4 | 04 ОСТ 24.125.156-01 | 133 | 1 | 240 | 215 | 198 | 250 | 600 | 7,56 |
5 | 05 ОСТ 24.125.156-01 | 159 | 1 | 270 | 215 | 213 | 250 | 600 | 7,76 |
6 | 06 ОСТ 24.125.156-01 | 194 | 1 | 330 | 265 | 261 | 250 | 600 | 11,55 |
7 | 07 ОСТ 24.125.156-01 | 219 | 1 | 355 | 265 | 277 | 250 | 600 | 11,81 |
8 | 08 ОСТ 24.125.156-01 | 245 | 2 | 390 | 315 | 290 | 300 | 600 | 19,60 |
9 | 09 ОСТ 24.125.156-01 | 273 | 2 | 430 | 315 | 310 | 300 | 600 | 19,90 |
10 | 10 ОСТ 24.125.156-01 | 325 | 2 | 490 | 395 | 346 | 400 | 800 | 29,15 |
11 | 11 ОСТ 24.125.156-01 | 377 | 2 | 560 | 475 | 360 | 400 | 800 | 40,93 |
12 | 12 ОСТ 24.125.156-01 | 426 | 2 | 610 | 475 | 404 | 400 | 800 | 44,41 |
13 | 13 ОСТ 24.125.156-01 | 465 | 3 | 660 | 475 | 433 | 400 | 800 | 53,41 |
14 | 14 ОСТ 24.125.156-01 | 530 | 3 | 740 | 645 | 430 | 500 | 800 | 71,70 |
15 | 15 ОСТ 24.125.156-01 | 630 | 3 | 850 | 705 | 500 | 500 | 800 | 97,00 |
16 | 16 ОСТ 24.125.156-01 | 720 | 3 | 950 | 785 | 542 | 500 | 800 | 109,00 |
17 | 17 ОСТ 24.125.156-01 | 920 | 3 | 1150 | 785 | 686 | 500 | 800 | 119,00 |
Скользящие направляющие опоры трубопроводов из углеродистых и кремнемарганцовистых сталей
№ | Наименование | Наружный диаметр трубопровода Da | Рисунок | B | B1 | H | L | i, не менее | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 18 ОСТ 24.125.156-01 | 57 | 1 | 140 | 175 | 112 | 250 | 600 | 5,33 |
19 | 19 ОСТ 24.125.156-01 | 76 | 1 | 160 | 175 | 124 | 250 | 600 | 5,43 |
20 | 20 ОСТ 24.125.156-01 | 89 | 1 | 185 | 215 | 137 | 250 | 600 | 7,12 |
21 | 21 ОСТ 24.125.156-01 | 108 | 1 | 200 | 215 | 157 | 250 | 600 | 7,48 |
22 | 22 ОСТ 24.125.156-01 | 133 | 1 | 240 | 215 | 175 | 250 | 600 | 7,76 |
23 | 23 ОСТ 24.125.156-01 | 159 | 1 | 270 | 215 | 192 | 250 | 600 | 7,90 |
24 | 24 ОСТ 24.125.156-01 | 194 | 1 | 330 | 265 | 241 | 250 | 600 | 10,91 |
25 | 25 ОСТ 24.125.156-01 | 219 | 1 | 355 | 265 | 257 | 250 | 600 | 11,11 |
26 | 26 ОСТ 24.125.156-01 | 245 | 2 | 390 | 315 | 270 | 300 | 600 | 18,67 |
27 | 27 ОСТ 24.125.156-01 | 273 | 2 | 430 | 315 | 290 | 300 | 600 | 18,97 |
28 | 28 ОСТ 24.125.156-01 | 325 | 2 | 490 | 395 | 326 | 400 | 800 | 27,98 |
29 | 29 ОСТ 24.125.156-01 | 377 | 2 | 560 | 475 | 340 | 400 | 800 | 39,33 |
30 | 30 ОСТ 24.125.156-01 | 426 | 2 | 610 | 475 | 384 | 400 | 800 | 42,53 |
31 | 31 ОСТ 24.125.156-01 | 465 | 3 | 660 | 475 | 413 | 400 | 800 | 51,59 |
32 | 32 ОСТ 24.125.156-01 | 530 | 3 | 740 | 645 | 410 | 500 | 800 | 69,68 |
33 | 33 ОСТ 24.125.156-01 | 630 | 3 | 850 | 705 | 480 | 500 | 800 | 93,86 |
34 | 34 ОСТ 24.125.156-01 | 720 | 3 | 950 | 785 | 522 | 500 | 800 | 104,56 |
35 | 35 ОСТ 24.125.156-01 | 820 | 3 | 1110 | 785 | 598 | 500 | 800 | 113,90 |
Скользящие направляющие опоры трубопроводов из аустенитных сталей
№ | Наименование | Наружный диаметр трубопровода Da | Рисунок | B | B1 | H | L | i, не менее | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 36 ОСТ 24.125.156-01 | 57 | 4 | 140 | 175 | 113 | 250 | 600 | 5,41 |
37 | 37 ОСТ 24.125.156-01 | 76 | 4 | 160 | 175 | 125 | 250 | 600 | 5,55 |
38 | 38 ОСТ 24.125.156-01 | 89 | 4 | 185 | 215 | 138 | 250 | 600 | 7,23 |
39 | 39 ОСТ 24.125.156-01 | 108 | 4 | 200 | 215 | 158 | 250 | 600 | 7,64 |
40 | 40 ОСТ 24.125.156-01 | 133 | 4 | 240 | 215 | 176 | 250 | 600 | 8,00 |
41 | 41 ОСТ 24.125.156-01 | 159 | 4 | 270 | 215 | 193 | 250 | 600 | 8,18 |
42 | 42 ОСТ 24.125.156-01 | 219 | 4 | 355 | 265 | 258 | 250 | 600 | 11,45 |
43 | 43 ОСТ 24.125.156-01 | 245 | 5 | 390 | 315 | 271 | 300 | 600 | 19,17 |
44 | 44 ОСТ 24.125.156-01 | 273 | 5 | 430 | 315 | 291 | 300 | 600 | 19,53 |
45 | 45 ОСТ 24.125.156-01 | 325 | 5 | 490 | 395 | 395 | 400 | 800 | 28,85 |