Опора скользящая хомутовая ТПР.05.29.00.000

Национальные проекты.jpeg
Заказать товар Задать вопрос

Описание

Обозначение Dн, мм Размеры, мм Масса, кг, не более
H H1 B B1 b
ТПР.05.29.00.000 57 100 130 50 90 30 4,46
ТПР.05.29.00.000-01 57 150 180 50 90 30 5,78
ТПР.05.29.00.000-02 57 200 230 50 90 30 7,24
ТПР.05.29.00.000-03 76 100 138 50 108 30 4,76
ТПР.05.29.00.000-04 76 150 188 50 108 30 6,18
ТПР.05.29.00.000-05 76 200 238 50 108 30 7,54
ТПР.05.29.00.000-06 89 100 145 50 128 30 4,99
ТПР.05.29.00.000-07 89 150 195 50 128 30 6,38
ТПР.05.29.00.000-08 89 200 245 50 128 30 7,78
ТПР.05.29.00.000-09 108 100 154 90 150 45 8,78
ТПР.05.29.00.000-10 108 150 204 90 150 45 10,65
ТПР.05.29.00.000-11 108 200 254 90 150 45 12,71
ТПР.05.29.00.000-12 133 100 165 90 170 45 9,47
ТПР.05.29.00.000-13 133 150 215 90 170 45 11,13
ТПР.05.29.00.000-14 133 200 265 90 170 45 13,1
ТПР.05.29.00.000-15 159 100 180 90 200 45 10,29
ТПР.05.29.00.000-16 159 150 230 90 200 45 11,95
ТПР.05.29.00.000-17 159 200 280 90 200 45 12,75
ТПР.05.29.00.000-18 194 100 197 180 250 45 22,49
ТПР.05.29.00.000-19 194 150 247 180 250 45 29,11
ТПР.05.29.00.000-20 194 200 297 180 250 45 33,84
ТПР.05.29.00.000-21 219 100 210 180 275 45 24,3
ТПР.05.29.00.000-22 219 150 260 180 275 45 29,11
ТПР.05.29.00.000-23 219 200 310 180 275 45 33,87
ТПР.05.29.00.000-24 273 100 237 180 340 45 26,07
ТПР.05.29.00.000-25 273 150 287 180 340 45 33,2
ТПР.05.29.00.000-26 273 200 337 180 340 45 37,99
ТПР.05.29.00.000-27 325 100 263 280 395 60 31,03
ТПР.05.29.00.000-28 325 150 313 280 395 60 34,36
ТПР.05.29.00.000-29 325 200 363 280 395 60 38,85
ТПР.05.29.00.000-30 377 100 289 280 450 60 34,67
ТПР.05.29.00.000-31 377 150 339 280 450 60 38,4
ТПР.05.29.00.000-32 377 200 389 280 450 60 42,55
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Вернуться к списку